楚飛牌CLQ5040XLC6GL型冷藏車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-13 23:15:22
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
楚飛牌CLQ5040XLC6GL型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5040XLC6GL型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2098x2950 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 24/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1090,1155 | 前懸/后懸(mm): | 875/1810 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3210 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1400/3095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 329 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1763 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1580 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào):CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kW,對應(yīng)油耗值為10.69(L/100km);選裝后門樣式;在最后排座位的后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉,不可開啟. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |