楚飛牌CLQ5030XLC6KM型冷藏車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-13 23:15:21
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
楚飛牌CLQ5030XLC6KM型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5030XLC6KM型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5780x1900x2700 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1033Q360D6 | 貨廂尺寸(mm): | 3300x1700x1700 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3340 | 接近/離去角 | 27/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1160 | 前懸/后懸(mm): | 750/1580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2050 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1310/2030 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1033Q360D6 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3600,3450 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1400 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DAM16KR(85KW);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM16KR(9.1);車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;其他說(shuō)明:選裝ETC車(chē)載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |