程力牌CL5030ZXL6GH型廂式垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 14:02:10
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5030ZXL6GH型廂式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5030ZXL6GH型廂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4700x1620x2020 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 2550x1500x960 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2995 | 接近/離去角 | 34/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1115 | 前懸/后懸(mm): | 605/1025 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1750 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1450/1545 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要用于垃圾的收集和運(yùn)輸;專(zhuān)用功能:通過(guò)舉升裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;隨底盤(pán)選裝駕駛室及部件;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR燃料消耗量(L/100km)分別對(duì)應(yīng)7.0,7.2,ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;選裝ETC,廂體內(nèi)部尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高:2550×1500×960 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |