福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-灑水車(chē)-福田純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-7-5 11:28:15
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-灑水車(chē)-福田純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-灑水車(chē)-福田純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 385 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5041TYHBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5540×1910,1950×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1515 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為養(yǎng)護(hù)裝置,噴灑總成,專(zhuān)用功能為城市道路,非機(jī)動(dòng)車(chē)道,人行道,護(hù)欄,路牙等道路的清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè);側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,后防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司.電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動(dòng)力有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動(dòng)力有限公司.3.電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTBP100B/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:40kW,峰值功率:100kW. | ||
【福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1044EVJA6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2900,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1500,1520 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1500 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 100
|