東風牌DFV5318GJBGP6N2型混凝土攪拌運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:24:02
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風牌DFV5318GJBGP6N2型混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風牌DFV5318GJBGP6N2型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10750x2550x3990 |
底盤型號: | DFV1318GP6NJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質量:(kg) | 16805,16870 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2950 |
整備質量:(kg) | 14000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1318GP6NJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 1850+3100+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3500+1350,1850+3800+1350,1850+4050+1350,1850+4250+1350,1850+4600+1350,1850+4800+1350,1850+3000+1350,1850+2700+1350,1850+2900+1350,1850+2850+1400,1850+3150+1400,1850+3250+1400,1850+3450+1400,1850+3750+1400,1850+4000+1400,1850+4200+1400,1850+4550+1400,1850+4750+1400 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6K1343N-60 6K1346N-60 YCK11380N-60 YCK11340N-60 YCK11360N-60 | 玉柴聯(lián)合動力股份有限公司 玉柴聯(lián)合動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 12939 12939 10980 10980 10980 | 316 339 280 250 265 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室前部外觀造型及保險杠造型;選裝擋泥板,選裝爬梯結構,選裝工具箱樣式,選裝水箱樣式,選裝后部變幅機構,選裝無斜拉結構,選裝進料斗樣式,選裝無工具箱,選裝無接長槽.駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝.該車型可選裝ETC車載裝置;僅選用1850+3100+1350軸距;側后防護情況:側防護材質采用鋁合金,后防護材質采用Q345,側防護連接方式為螺栓連接式,后防護與車架連接方式為螺栓連接式,后防護離地高度為480mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為:120×60;攪拌罐相關參數(shù):攪動容量為7.68立方米.罐體長度6203mm,罐體最大直徑Φ2180mm.罐體安裝傾角:14°;車輛兩側選裝“東風新疆”及“東風拓行”字樣,車門選裝“D7V”字樣. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |