大力牌DLQ5250ZSLXND6Z型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:37:39
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
大力牌DLQ5250ZSLXND6Z型散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5250ZSLXND6Z型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000x2550x3900 |
底盤型號: | ZZ1255N56C3F1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12320,12255 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12550 | 最高車速(km/h): | 102,89 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1255N56C3F1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3500,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5600,2100+5300 | 前 輪 距(mm): | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,2/2/2+-,3/3/2+-,4/4/2+-,7/7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 7360 7360 8765 8765 8765 7470 7470 7800 | 202 213 228 240 251 240 257 260 260 279 199 220 257 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質(zhì):膨化飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高mm):8000×2500×2400,罐體有效容積:25.73立方米,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:EBS3.該車可選裝限速裝置,限速89km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝直接供電式ETC車載裝置.,;側后防護情況:側防護材料為Q235,螺栓連接;后下防護材質(zhì)Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm;專用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料;僅采用1800+4800mm軸距.該車僅選裝MC07.27-60,MC07.29-60,MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60,MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,WP7.270E61,WP7.300E61,分別與發(fā)動機對應的油耗值為30.69,30.69,30.69,30.69,30.69,32.28,32.28,32.28,,31.94,31.94. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |