程力牌CL5121ZSLE6型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:37:00
地址:湖北隨州市經濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5121ZSLE6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5121ZSLE6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7500x2200,2350x3200,3400 |
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 20/9 |
額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1155/2445 |
整備質量:(kg) | 6800 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,3900 | 前 輪 距(mm): | 1738,1761,1726,1751 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1678,1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2977;3000 | 118;125;121 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室;2、側、后防護材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:365mm;3、選裝儲料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動機/最大凈功率/轉速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產廠家/型號:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長/寬/高尺寸對應關系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |