程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:47
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5180ZSL6QX型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2430x3670 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 14/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9520,9455 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8350 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX81 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓和焊接連接,側(cè)防護(hù)離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護(hù)離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長(zhǎng):6190mm,截面面積為3.9平方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤(pán),該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |