中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-25 18:52:57
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4865,4890,5165,5190x1600x2480 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1022SAAC6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1990 | 接近/離去角 | 35/29,35/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 185 | 前懸/后懸(mm): | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1480 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 760/1230 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1022SAAC6 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3060 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):APG3550500G;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):儲(chǔ)液桶有效容積:0.4立方米,外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:1120×580×630;專(zhuān)用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說(shuō)明:該車(chē)主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |